本安型便攜式露點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:本安型便攜式露點(diǎn)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品類型濕度儀,產(chǎn)品品牌英國(guó)Alpha,出產(chǎn)地英國(guó),露點(diǎn)精度+2℃
產(chǎn)品型號(hào): EX
所屬分類:便攜式露點(diǎn)儀
更新時(shí)間:2021-02-26
訪問(wèn)數(shù)量:1466
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
Ex
本安型便攜式露點(diǎn)儀
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
本安型便攜式露點(diǎn)儀性能參數(shù)
傳感器類型: | 氧化鋁電容傳感器 |
傳感器校準(zhǔn)精度: | ±2°C露點(diǎn) |
重復(fù)性: | ±0.3°C露點(diǎn) |
本質(zhì)安全: | Ex ia IIC T4 (Ta = -20ºC至+37ºC) |
Ex ia IIC T3 (Ta = -20ºC至+50ºC) | |
量程: | 8個(gè)分段量程,全量程-110°C至+20°C露點(diǎn)(-148至+68°F) |
單位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可選;ppm(w)可根據(jù)不同氣體設(shè)置 |
顯示: | 3Ω數(shù)字LCD |
顯示分辨率: | 0.1°C露點(diǎn) |
自動(dòng)校準(zhǔn): | 通過(guò)前面板電位計(jì)調(diào)節(jié) |
電源: | 9V DC - 6節(jié)C型一次性電池 |
電池壽命: | 連續(xù)工作150小時(shí)以上 |
電子精度: | 優(yōu)于±1%量程 |
預(yù)熱時(shí)間: | 少于60秒 |
典型響應(yīng)時(shí)間: | 20秒內(nèi)達(dá)到95%讀數(shù) |
工作溫度: | 0°C至+50°C |
工作濕度: | 0-98%RH,非冷凝 |
存放溫度: | -30°C至+70°C |
工作壓力: | 大氣壓至0.5psig |
樣氣流量: | 3至20 l/min |
連接: | Swagelok不銹鋼快速接頭和1/4"卡套接頭 |
留言詢價(jià)